Kursübersicht für den Wahlbereich
Hier finden Sie, nach Bereichen geordnet, eine Übersicht aller Kurse der Executive Education, die im Wahlbereich an Ihren Studiengang anrechenbar sind.
Die Executive Education der Universität Zürich bietet eine grosse Bandbreite an Kursen aus den Bereichen General Management, Interkulturelles Management, Medical Leadership, Finance, Urban & Real Estate Management und Informatics. Profitieren Sie von dieser einzigartigen Möglichkeit, Ihr Studium nach Ihren persönlichen Interessen zu gestalten.
European and Asian Business Management
Executive MBA
Finance
General Management
Informatics
Medical Leadership
Real Estate
Fundamentals of International Management
European Business Management
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|
Case Studies on Cross-Border Business – Focus Europe | 1 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
European Business Environment, Government and Society | 2 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
European HR Management and Strategies | 1 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
International Negotiation | 1 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
Luxury Brand Management | 2 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
Management of European Multinational Corporations | 3 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
Swiss Competitiveness | 1 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
Swiss Family Business | 1 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html |
Chinese Business Management
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|
Case Studies on Cross-Border Business – Focus China | 1 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
Chinese Banking System | 2 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
Chinese Culture and Enterprise Management | 1 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
Chinese Digital Business: e-Commerce, Marketing and Entrepreneurship | 3 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
Macroeconomics in China | 1 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
The Ecosystem of Chinese Enterprises | 3 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html | |
The Emergence of Chinese Global Business Leaders | 1 | https://www.eabm.uzh.ch/en/EABM-Study-programs/MAS-study-program.html |
Die Kurse sind auf Personen mit mehrjähriger Führungs- und/oder Managementerfahrung ausgerichtet.
Die Voraussetzungen für die einzelnen Kurse können den jeweiligen Webseiten entnommen werden.
Asset Management
Banking
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
Banking | 5 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/banking.html |
Digital Transformation | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/digital-transformation.html |
eFundamentals in Banking | 1 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/efundamentals-of-banking.html |
Sustainability & Finance - Introduction | 1 | http://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/sustainability-finance-introduction.html |
Sustainability in Banking and Insurance | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/sustainability-in-banking-and-insurance.html |
Corporate Finance
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
Case Studies in M&A | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/case-studies-in-ma.html |
Corporate Taxes | 3 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/corporate-taxes.html |
eCorporate Finance Advanced | 6 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/ecorporate-finance-advanced.html |
eCorporate Finance Basic | 6 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/ecorporate-finance-basic.html |
eCorporate Valuation and M&A | 4 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/ecorporate-valuation-and-ma.html |
eFundamentals of Corporate Finance | 1 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/efundamentals-of-corporate-finance.html |
Unternehmenssimulation | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/unternehmenssimulation.html |
Derivatives
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
eDerivatives | 6 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/ederivatives.html |
eFundamentals of Derivatives | 1 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/efundamentals-of-corporate-finance.html |
Structured Products Advanced | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/structured-products-advanced.html |
Structured Products Basic | 1 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/structured-products-basic.html |
FinTech
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
AI-driven Innovations for Finance | 3 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/ai-driven-innovations-in-finance.html |
Digital Transformation | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/digital-transformation.html |
Disruptive Technologies | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/disruptive-technologies.html |
eFundamentals of Programming | 1 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/efundamentals-of-programming.html |
Financial Service Ecosystems | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/financial-services-ecosystems.html |
Fintech & Sustainability | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/fintech-and-sustainability.html |
Insurance
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
Insurance for Development | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/insurance-for-development.html |
Sustainability in Banking and Insurance | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/sustainability-in-banking-and-insurance.html |
Risk Management
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
eFundamentals of Financial Mathematics | 1 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/efundamentals-of-financial-mathematics.html |
Finance for Risk Management | 5 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/finance-for-risk-management.html |
Risk Management Practices | 4 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/risk-management-practices.html |
Sustainability in Banking and Insurance | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/sustainability-in-banking-and-insurance.html |
Stakeholder Management and Stewardship
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
Corporate Governance and Corporate Social Responsibility | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/corporate-governance-and-corporate-social-responsibility.html |
ESG Engagements | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/esg-engagements.html |
Investor Relations | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/investor-relations.html |
Strategic Corporate Governance | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/strategic-corporate-governance.html |
Strategic Sustainability | 2 | https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/programs/single-courses/strategic-sustainability.html |
Sustainable Finance
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
AI for Business | 2 | https://execed.uzh.ch/de/management/module/artificialintelligence |
Corporate Entrepreneurship | 2 | https://execed.uzh.ch/de/management/module/entrepreneurship.html |
Corporate Finance | 2 | https://execed.uzh.ch/de/management/module/corporatefinance.html |
Digitale Transformation | 2 | https://execed.uzh.ch/de/management/module/digitaltransformation.html |
Finance for Managers | 1 | https://execed.uzh.ch/de/management/module/financeformanagers.html |
Leadership | 2 | https://execed.uzh.ch/de/management/module/leadership.html |
Leadership Communication | 2 | https://execed.uzh.ch/de/management/module/leadershipcommunication.html |
Marketing Management | 2 | https://execed.uzh.ch/de/management/module/marketing.html |
Strategisches Management | 2 | https://execed.uzh.ch/de/management/module/strategie.html |
Blockchain
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
Blockchain Business and Economics | 4 | https://execed.uzh.ch/en/informatics/modules/blockchainbusiness.html |
Blockchain Regulation and Law | 3 | https://execed.uzh.ch/en/informatics/modules/blockchainregulation.html |
Blockchain Technology | 3 | https://execed.uzh.ch/en/informatics/modules/blockchaintechnology.html |
Crypto Compliance
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
Blockchain Forensics | 4 | https://execed.uzh.ch/en/informatics/modules/blockchainforensics.html |
Technological Aspects and Crypto Compliance | 3 | https://www.blockchain.uzh.ch/courses/uzh-cas-in-crypto-compliance/ |
Regulatory Landscape of Crypto | 3 | https://execed.uzh.ch/en/informatics/modules/cryptoregulation.html |
Generative AI
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
Generative AI beyond Language Models | 3 | https://execed.uzh.ch/en/informatics/modules/genaibeyond.html |
Generative Language Models | 3 | https://execed.uzh.ch/en/informatics/modules/genailanguage.html |
Management, Ethics, and Applications (AI) | 4 | https://execed.uzh.ch/en/informatics/modules/aimanagementethics.html |
Die Kurse richten sich an Personen mit einer mehrjährigen Führungs- und/oder Managementerfahrung im Gesundheitswesen, insbesondere in Spitälern, Kliniken und Praxen. Ein Hochschulabschluss wird vorausgesetzt.
Sprechen Sie es bei der Anmeldung direkt an, falls Sie ECTS Punkte benötigen.
Modul | ECTS Punkte | Weitere Informationen |
---|---|---|
Digital Real Estate | 2 | https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/digitalrealestate.html |
Grundlagen der Immobilienbewertung | 2 | https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/immobilienbewertung.html |
Immobilien Portfolio- und Assetmanagement | 3 | https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/investment-mgmt.html |
Indirekte Immobilienanlagen und Separate Accounts | 2 | https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/immobilienanlagen.html |
Placemaking | 2 | https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/placemaking.html |
Practical AI for real estate | 1 | https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/practical-AI-for-real-estate.html |
Sustainable Real Estate | 3 | https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/sustainablerealestate.html |
Urban Psychology – angewandte Stadt- und Architekturpsychologie | 2 | https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/urbanpsychology.html |